Diagnostyka paryzotologiczna | Cena brutto | PKWiU | VAT % |
badanie koproskopowe w kierunku nicieni żołądkowo – jelitowych lub kokcydiów (metodą flotacji) | 10,00 | 75.00 | 8 |
badanie koproskopowe w kierunku przywr lub tasiemców (metodą dekantacji) | 8,00 | 75.00 | 8 |
badanie koproskopowe w kierunku larw nicieni płucnych | 12,00 | 75.00 | 8 |
badanie zeskrobin skórnych i wymazów w kierunku pasożytów zewnętrznych (od 1 próbki) | 10,00 | 75.00 | 8 |
badanie próbek z narządów wewnętrznych od jednego zwierzęcia w kierunku obecności pasożytów | 14,00 | 75.00 | 8 |
badanie wymazów z wola i jamy dziobowej gołębi w kierunku rzęsistka | 6,00 | 75.00 | 8 |
badanie parazytologiczne rozmazu krwi | 17,00 | 75.00 | 8 |
badanie koproskopowe rozmazów barwionych płynem Lugola w kierunku giardiozy | 8,00 | 75.00 | 8 |
badanie parazytologiczne ryb lub ślimaków do 10 szt. (za każdą sztukę) | 5,00 | 75.00 | 8 |
badanie parazytologiczne ryb lub ślimaków - za każdą sztukę powyżej 10 szt. | 3,00 | 75.00 | 8 |
badanie parazytologiczne ryb i produktów rybnych na obecność larw Anisakis metodą wytrawiania | 57,00 | 71.20 | 23 |
Badanie pszczół | Cena brutto | PKWiU | VAT % |
wykrywanie obecności bakterii Paenibacillus larvae w plastrach z czerwiem metodą mikrobiologiczną | 30,00 | 75.00 | 8 |
wykrywanie obecności bakterii Paenibacillus larvae w miodzie metodą mikrobiologiczną | 32,00 | 75.00 | 8 |
wykrywanie obecności bakterii Paenibacillus larvae w pszczołach metodą mikrobiologiczną | 53,00 | 75.00 | 8 |
wykrywanie obecności bakterii Melissococcus plutonius w plastrach z czerwiem metodą mikrobiologiczną | 51,00 | 75.00 | 8 |
wykrywanie obecności roztoczy Varroa destruktor w czerwiu, owadach dorosłych i osypie pszczół | 15,00 | 75.00 | 8 |
wykrywanie obecności spor Nosema spp. u pszczół metodą mikroskopową | 10,00 | 75.00 | 8 |
wykrywanie obecności grzybów z rodzaju Aspergillus u pszczół, czerwiu (grzybica kropidlakowa, kamienna) meodą mikrobiologiczną | 10,00 | 75.00 | 8 |
Badanie nasienia i wypłuczyn z worka napletkowego | Cena brutto | PKWiU | VAT % |
badanie wypłuczyn lub popłuczyn w kierunku choroby mętwikowej bydła | 50,00 | 75.00 | 8 |
badanie parazytologiczne hodowlane w kierunku rzęsistka bydlęcego | 18,00 | 75.00 | 8 |
badanie koncentracji/gęstości nasienia od wszystkich gatunków zwierząt | 15,00 | 75.00 | 8 |
badanie nasienia/morfologia/spermiogram od wszystkich gatunków zwierząt | 20,00 | 75.00 | 8 |
badanie bakteriologiczne jakościowo-ilościowe 1 próbki nasienia | 62,00 | 75.00 | 8 |
Badania serologiczne | Cena brutto | PKWiU | VAT % |
badanie w kierunku niedokrwistości zakaźnej koni metodą immunodyfuzji w żelu agarowym (test Cogginsa) | 15,00 | 75.00 |
8 |
diagnostyka chorób drobiu w kierunku MG, MS metodą aglutynacji płytowej od jednej próbki | 6,00 | 75.00 | 8 |
diagnostyka chorób drobiu w kierunku MG, MS met. ELISA od jednej próbki | 24,00 | 75.00 | 8 |
diagnostyka chorób drobiu w kierunku SPG metodą aglutynacji płytowej od jednej próbki | 6,00 | 75.00 | 8 |
badanie w kierunku nosacizny metodą OWD | 15,00 | 75.00 | 8 |
badanie w kierunku zarazy stadniczej koni metodą OWD | 49,00 | 75.00 | 8 |
badanie w kierunku wirusowej biegunki i choroby błon śluzowych bydła BVD/MD (przeciwciała) metodą ELISA do 10 próbek | 28,00 | 75.00 | 8 |
badanie w kierunku wirusowej biegunki i choroby błon śluzowych bydła BVD-MD (przeciwciała) metodą ELISA powyżej 10 próbek | 25,00 | 75.00 | 8 |
badanie w kierunku wirusowej biegunki i choroby błon śluzowych bydła BVD/MD (antygen) metodą ELISA do 10 próbek | 32,00 | 75.00 | 8 |
badanie w kierunku wirusowej biegunki i choroby błon śluzowych bydła BVD/MD (antygen) metodą ELISA powyżej 10 próbek | 28,00 | 75.00 | 8 |
badanie w kierunku enzootycznej białaczki bydła metodą ELISA | 17,00 | 75.00 | 8 |
badanie w kierunku brucelozy metodą OWD | 20,00 | 75.00 | 8 |
badanie w kierunku brucelozy metodą OA | 15,00 | 75.00 | 8 |
badanie w kierunku brucelozy metodą OKAP | 4,00 | 75.00 | 8 |
badanie w kierunku ch. Aujeszkyego (przeciwciała) metodą ELISA partia do 9 próbek; za 1 próbkę | 27,00 | 75.00 | 8 |
badanie w kierunku Ch. Aujeszkyego (ELISA; obecność przeciwciał; partia od 10 próbek; za 1 próbkę) | 19,00 | 75.00 | 8 |
badanie w kierunku zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy oraz otrętu bydła IBR/IPV gB metodą ELISA | 25,00 | 75.00 | 8 |
badanie w kierunku zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy oraz otrętu bydła IBR/IPV gE metodą ELISA | 25,00 | 75.00 | 8 |
badanie w kierunku choroby niebieskiego języka (przeciwciała) metodą ELISA | 30,00 | 75.00 | 8 |