| Badania serologiczne | Cena brutto | PKWiU | VAT % |
| badanie w kierunku niedokrwistości zakaźnej koni metodą immunodyfuzji w żelu agarowym (test Cogginsa) | 15,00 | 75.00 |
8 |
| diagnostyka chorób drobiu w kierunku MG, MS metodą aglutynacji płytowej od jednej próbki | 6,00 | 75.00 | 8 |
| diagnostyka chorób drobiu w kierunku MG, MS met. ELISA od jednej próbki | 24,00 | 75.00 | 8 |
| diagnostyka chorób drobiu w kierunku SPG metodą aglutynacji płytowej od jednej próbki | 6,00 | 75.00 | 8 |
| badanie w kierunku wykrywania przeciwciał przeciw wirusowi rzekomego pomoru drobiu (NDV) - metodą ELISA - za 1 próbkę | 15,00 | 75.00 | 8 |
| badanie w kierunku nosacizny metodą OWD | 15,00 | 75.00 | 8 |
| badanie w kierunku zarazy stadniczej koni metodą OWD | 49,00 | 75.00 | 8 |
| badanie w kierunku wirusowej biegunki i choroby błon śluzowych bydła BVD/MD (przeciwciała) metodą ELISA do 10 próbek | 28,00 | 75.00 | 8 |
| badanie w kierunku wirusowej biegunki i choroby błon śluzowych bydła BVD-MD (przeciwciała) metodą ELISA powyżej 10 próbek | 25,00 | 75.00 | 8 |
| badanie w kierunku wirusowej biegunki i choroby błon śluzowych bydła BVD/MD (antygen) metodą ELISA do 10 próbek | 32,00 | 75.00 | 8 |
| badanie w kierunku wirusowej biegunki i choroby błon śluzowych bydła BVD/MD (antygen) metodą ELISA powyżej 10 próbek | 28,00 | 75.00 | 8 |
| badanie w kierunku enzootycznej białaczki bydła metodą ELISA | 17,00 | 75.00 | 8 |
| badanie w kierunku brucelozy metodą OWD | 20,00 | 75.00 | 8 |
| badanie w kierunku brucelozy metodą OA | 15,00 | 75.00 | 8 |
| badanie w kierunku brucelozy metodą OKAP | 10,00 | 75.00 | 8 |
| badanie w kierunku ch. Aujeszkyego (przeciwciała) metodą ELISA partia do 9 próbek; za 1 próbkę | 27,00 | 75.00 | 8 |
| badanie w kierunku Ch. Aujeszkyego (ELISA; obecność przeciwciał; partia od 10 próbek; za 1 próbkę) | 19,00 | 75.00 | 8 |
| badanie w kierunku zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy oraz otrętu bydła IBR/IPV gB metodą ELISA | 25,00 | 75.00 | 8 |
| badanie w kierunku zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy oraz otrętu bydła IBR/IPV gE metodą ELISA | 25,00 | 75.00 | 8 |
| badanie w kierunku choroby niebieskiego języka (przeciwciała) metodą ELISA | 30,00 | 75.00 | 8 |
| Mikrobiologiczne badanie pasz | Cena brutto | PKWiU | VAT % |
| przygotowanie próbek do badań mikrobiologicznych | 25,00 | 71.20 | 23 |
| oznaczanie liczby drobnoustrojów | 48,00 | 71.20 | 23 |
| oznaczanie liczby Enterobacteriaceae | 40,00 | 71.20 | 23 |
| oznaczanie liczby drożdzy i pleśni | 52,00 | 71.20 | 23 |
| wykrywanie obecności pałeczek Salmonella metodą klasyczną | 47,00 | 71.20 | 23 |
| wykrywanie obecności beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczyny | 53,00 | 71.20 | 23 |
| wykrywanie obecności Clostridium perfringens | 60,00 | 71.20 | 23 |
| wykrywanie obecności beztlenowych bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych | 53,00 | 71.20 | 23 |
| wykrywanie obecności składników pochodzenia zwierzęcego (PAP) | 167,00 | 71.20 | 23 |
| wykrywanie obecności substancji przeciwbakteryjnych: antybiotyków, antybiotykowych stymulatorów wzrostu, sulfonamidów, chinolonów i innych substancji antybakteryjnych metodą 8-płytkową | 130,00 | 71.20 | 23 |
| oznaczanie zawartości linkomycyny | 190,00 | 71.20 | 23 |
| oznaczanie zawartości tiamuliny | 190,00 | 71.20 | 23 |
| oznaczanie zawartości tylozyny | 190,00 | 71.20 | 23 |
| oznaczanie zawartości chlorotetracykliny | 190,00 | 71.20 | 23 |
| oznaczanie zawartości doksycykliny | 190,00 | 71.20 | 23 |
| oznaczanie zawartości amoksycyliny | 190,00 | 71.20 | 23 |
| homogenność pasz leczniczych | 550,00 | 71.20 | 23 |
| wykrywanie obecności paciorkowców hemolizujących | 40,00 | 71.20 | 23 |
| oznaczanie liczby gronkowców koagulazododatnich | 53,00 | 71.20 | 23 |
| wykrywanie obecności E. coli | 57,00 | 71.20 | 23 |
| Mikrobiologiczne badanie żywności | Cena brutto | PKWiU | VAT % |
| oznaczanie liczby drobnoustrojów | 35,00 | 71.20 | 23 |
| badanie w kierunku Salmonella metodą klasyczną | 36,00 | 71.20 | 23 |
| potwierdzenie obecności Salmonella | 120,00 | 71.20 | 23 |
| wykrywanie obecności i identyfikacja beztlenowych bakterii przetrwalnikujących | 45,00 | 71.20 | 23 |
| oznaczanie liczby gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus) | 55,00 | 71.20 | 23 |
| wykrywanie obecności gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus) | 30,00 | 71.20 | 23 |
| oznaczanie liczby Enterobacteriaceae | 45,00 | 71.20 | 23 |
| oznaczania liczby bakterii z grupy coli | 36,00 | 71.20 | 23 |
| wykrywanie obecności bakterii z grupy coli | 25,00 | 71.20 | 23 |
| oznaczanie liczby E. coli metodą płytkową | 22,00 | 71.20 | 23 |
| oznaczanie liczby E. coli - z zastosowaniem petrifilmu PEC | 45,00 | 71.20 | 23 |
| oznaczanie liczby E.coli metodą NPL | 50,00 | 71.20 | 23 |
| wykrywanie obecności E.coli O157 | 53,00 | 71.20 | 23 |
| potwierdzenie obecności E. coli O157 | 90,00 | 71.20 | 23 |
| wykrywanie obecności Listeria monocytogenes | 56,00 | 71.20 | 23 |
| potwierdzenie obecności Listeria monocytogenes | 110,00 | 71.20 | 23 |
| oznaczanie liczby Listeria monocytogenes | 39,00 | 71.20 | 23 |
| oznaczanie liczby pleśni i drożdży | 25,00 | 71.20 | 23 |
| badanie mikrobiologiczne czystości urządzeń (stan sanitarny) | 50,00 | 71.20 | 23 |
| badanie czystości metodą płytek kontaktowych (do 10 punktów poboru) | 20,00 | 71.20 | 23 |
| badanie mięsa mielonego w systemie n=5 | 480,00 | 71.20 | 23 |
| badanie surowych wyrobów mięsnych w systemie n=5 | 420,00 | 71.20 | 23 |
| badanie czystości mikrobiologicznej tusz wieprzowych lub wołowych | 70,00 | 71.20 | 23 |
| wykrywanie obecności Campylobacter spp. | 75,00 | 71.20 | 23 |
| identyfikacja Campylobacter spp. | 100,00 | 71.20 | 23 |
| oznaczanie liczby komórek somatycznych w mleku metodą mikroskopową | 30,00 | 71.20 | 23 |
| wykrywanie obecności antybiotyków i innych substancji hamujących w mleku testem Delvotest | 21,00 | 71.20 | 23 |
| wykrywanie pozostałości antybiotyków beta-laktamowych, tetracyklin, streptomycyny/dihydrostreptomycyny i chloramfenikolu w mleku testem 4Sensor | 45,00 | 71.20 | 23 |
| wykrywanie pozostałości substancji przeciwbakteryjnych w tkankach zwierzęcych, jajach 5-płytkową metodą dyfuzji | 65,00 | 71.20 | 23 |
| oznaczanie liczby Campylobacter | 50,00 | 71.20 | 23 |
| Chemiczne badania środków żywienia zwierząt | Cena brutto | PKWiU | VAT % |
| Oznaczanie podstawowych składników pokarmowych | |||
| sucha masa/wilgotność przy użyciu wagosuszarki | 35,00 | 71.20 | 23 |
| popiół surowy | 45,00 | 71.20 | 23 |
| popiół nierozpuszczalny w kwasie solnym | 90,00 | 71.20 | 23 |
| białko ogólne metodą Kjeldahla | 75,00 | 71.20 | 23 |
| tłuszcz surowy metodą ekstrakcyjną - do 5% zawartości tłuszczu w ziarnie. (produkty przetworzone w tym mieszanki paszowe np. poprzez ekstruzję, płatkowanie i ogrzewanie - muszą być poddane hydrolizie) |
75,00 | 71.20 | 23 |
| tłuszcz po hydrolizie kwasem solnym metodą ekstrakcyjną | 120,00 | 71.20 | 23 |
| tłuszcz w nasionach roślin oleistych metodą ekstrakcyjną | 120,00 | 71.20 | 23 |
| włókno surowe | 80,00 | 71.20 | 23 |
| Oznaczanie składników i zanieczyszczeń mineralnych | |||
| fosfor całkowity | 100,00 | 71.20 | 23 |
| sól kuchenna (NaCl) | 65,00 | 71.20 | 23 |
| makroelementy: Na, K, Ca, Mg - za każdy pierwiastek | 80,00 | 71.20 | 23 |
| mikroelementy: Cu, Fe, Zn, Mn - za każdy pierwiastek | 80,00 | 71.20 | 23 |
| pierwiastki: Na, K, Ca, Mg, P, Cu, Fe, Zn, Mn - za każdy pierwiastek metoda ICP-OES |
90,00 | 71.20 | 23 |
| pierwiastki: Na, K, Ca, Mg, P, Cu, Fe, Zn, Mn - za 4 wybrane pierwiastki metoda ICP-OES |
340,00 | 71.20 | 23 |
| pierwiastki: Na, K, Ca, Mg, P, Cu, Fe, Zn, Mn - za każdy pierwiastek powyżej 5 metoda ICP-OES |
80,00 | 71.20 | 23 |
| selen | 160,00 | 71.20 | 23 |
| kadm, ołów - za każdy pierwiastek | 100,00 | 71.20 | 23 |
| kobalt, molibden - za każdy pierwiastek | 120,00 | 71.20 | 23 |
| rtęć | 80,00 | 71.20 | 23 |
| arsen | 130,00 | 71.20 | 23 |
| fluor | 180,00 | 71.20 | 23 |
| azotyny w przeliczeniu na NaNO2 | 160,00 | 71.20 | 23 |
| Oznaczanie zawartości mykotoksyn | |||
| mykotoksyny: aflatoksyna B1, deoksynivalenol, fumonizyny B1 i B2, ochratoksyna A, toksyny T2 i HT-2, zearalenon - oznaczanie zawartości metodą LC-MS/MS | 700,00 | 71.20 | 23 |
| mykotoksyna: aflatoksyna B1 oznaczanie zawartości metodą LC-MS/MS | 300,00 | 71.20 | 23 |
| mykotoksyna: ochratoksyna A oznaczanie zawartości metodą LC-MS/MS | 300,00 | 71.20 | 23 |
| mykotoksyna: zearalenon oznaczanie zawartości metodą LC-MS/MS | 300,00 | 71.20 | 23 |
| mykotoksyna: deoksyniwalenol oznaczanie zawartości metodą LC-MS/MS | 300,00 | 71.20 | 23 |
| mykotoksyna: fumonizyna B1 i B2 oznaczanie zawartości metodą LC-MS/MS | 300,00 | 71.20 | 23 |
| mykotoksyna: toksyna T2 oznaczanie zawartości metodą LC-MS/MS | 300,00 | 71.20 | 23 |
| mykotoksyna: toksyna HT-2 oznaczanie zawartości metodą LC-MS/MS | 300,00 | 71.20 | 23 |
| Oznaczanie zawartości kokcydiostatyków | |||
| kokcydiostatyki jonoforowe: monenzyna, salinomycyna, narazyna, lazalocyd - oznaczanie zawartości metodą HPLC | 250,00 | 71.20 | 23 |
| kokcydiostatyk: nikarbazyna metodą HPLC | 250,00 | 71.20 | 23 |
| kokcydiostatyki: monenzyna, salinomycyna, narazyna, lazalocyd, nikarbazyna, amprolium, klopidol, etopabat, halofuginon, robenidyna, diklazuril, dekokwinat, semduramycyna, maduramycyna - oznaczanie zanieczyszczeń w mieszankach niedocelowych metodą LC-MS/MS | 650,00 | 71.20 | 23 |
| kokcydiostatyk: robenidyna w mieszankach docelowych i niedocelowych metodą LC MS/MS wg normy 17299:2019-12 |
610,00 | 71.20 | 23 |
| kokcydiostatyk: diklazuril w mieszankach docelowych i niedocelowych metodą LC MS/MS wg normy 17299:2019-12 |
610,00 | 71.20 | 23 |
| Oznaczanie zawartości witamin | |||
| witamina A | 250,00 | 71.20 | 23 |
| witamina E | 250,00 | 71.20 | 23 |
| witamina A i E | 300,00 | 71.20 | 23 |
| Oznaczanie zawartości przeciwutleniaczy (nowy podział) | |||
| ethoksyquin (EQ) | 200,00 | 71.20 | 23 |
| Pozostałe oznaczenia | |||
| liczba kwasowa w tłuszczu | 80,00 | 71.20 | 23 |
| liczba nadtlenkowa w tłuszczu | 80,00 | 71.20 | 23 |
| homogeniczność mieszanek paszowych - obliczanie na podstawie wyników oznaczenia wybranego składnika (do ceny dolicza się sześciokrotną wartość oznaczenia wybranego składnika) | 40,00 | 71.20 | 23 |
| pomiar pH | 30,00 | 71.20 | 23 |
| przeliczenie wyniku na suchą masę próbki (do ceny należy doliczyć cenę za oznaczenie suchej masy próbki) za każdy przeliczany parametr | 20,00 | 71.20 | 23 |
| inne obliczenia/przeliczenia, po uzgodnieniu z kierownikiem pracowni | 40,00 | 71.20 | 23 |